Salarissen van Deloitte
Hoeveel verdient een werknemer bij Deloitte? Glassdoor beschikt over info over salaris, tips, bonussen en uurlonen die zijn gebaseerd op werknemermeldingen en schattingen.
Salarissen zoeken op functie bij Deloitte
2K salarissen (voor 563 functies) • Bijgewerkt op 6 dec 2023
Hoeveel verdient een werknemer bij Deloitte? Glassdoor biedt een beste voorspelling voor het totale salaris op de huidige arbeidsmarkt, samen met andere typen beloningen, zoals contante bonussen, aandelenbonussen, winstdeling, verkoopcommissies en fooien. Ons model wordt in de loop van de tijd slimmer naarmate meer mensen hun salaris delen op Glassdoor.
Functie | Totale salaris Basis | Aanvullend(e) | Openstaande vacatures |
---|---|---|
Consultant 386 salarissen opgegeven € 41K-€ 54K € 46K | € 4K | € 41K-€ 54K € 46K | € 4K | |
Senior Consultant 252 salarissen opgegeven € 54K-€ 69K € 58K | € 5K | € 54K-€ 69K € 58K | € 5K | |
Business Analyst 157 salarissen opgegeven € 40K-€ 44K € 40K | € 3K | € 40K-€ 44K € 40K | € 3K | |
Manager 127 salarissen opgegeven € 71K-€ 89K € 74K | € 6K | € 71K-€ 89K € 74K | € 6K | |
Senior Manager 72 salarissen opgegeven € 96K-€ 112K € 92K | € 12K | € 96K-€ 112K € 92K | € 12K | |
Analyst 58 salarissen opgegeven € 39K-€ 46K € 41K | € 3K | € 39K-€ 46K € 41K | € 3K | |
Werkstudent 57 salarissen opgegeven € 20K-€ 27K € 25K | € 1K | € 20K-€ 27K € 25K | € 1K | |
Junior Manager 50 salarissen opgegeven € 55K-€ 64K € 56K | € 4K | € 55K-€ 64K € 56K | € 4K | |
Working Student 37 salarissen opgegeven € 14K-€ 28K € 24K | € 0 | € 14K-€ 28K € 24K | € 0 | |
Stagiair 33 salarissen opgegeven € 10K-€ 12K € 11K | € 0 | € 10K-€ 12K € 11K | € 0 | |
Director 30 salarissen opgegeven € 136K-€ 165K € 130K | € 20K | € 136K-€ 165K € 130K | € 20K | |
Werkstudent 29 salarissen opgegeven € 25K-€ 27K € 26K | € 871 | € 25K-€ 27K € 26K | € 871 | |
Intern 26 salarissen opgegeven € 11K-€ 11K € 11K | € 0 | € 11K-€ 11K € 11K | € 0 | |
Staff Accountant 19 salarissen opgegeven € 38K-€ 44K € 39K | € 3K | € 38K-€ 44K € 39K | € 3K | |
Junior Consultant 19 salarissen opgegeven € 37K-€ 43K € 38K | € 2K | € 37K-€ 43K € 38K | € 2K | |
Audit Manager 17 salarissen opgegeven € 65K-€ 83K € 70K | € 8K | € 65K-€ 83K € 70K | € 8K | |
Internship 15 salarissen opgegeven € 7K-€ 11K € 10K | € 0 | € 7K-€ 11K € 10K | € 0 | |
Auditor 14 salarissen opgegeven € 38K-€ 52K € 39K | € 4K | € 38K-€ 52K € 39K | € 4K | |
Working Student 13 salarissen opgegeven € 23K-€ 26K € 25K | € 2K | € 23K-€ 26K € 25K | € 2K | |
Sr Consultant 12 salarissen opgegeven € 49K-€ 70K € 57K | € 4K | € 49K-€ 70K € 57K | € 4K |
Weergave 1 - 20 van 680
Recente beoordelingen van salaris en arbeidsvoorwaarden bij Deloitte

Deloitte
Beoordeling salaris en arbeidsvoorwaarden 3.8
average pension plan in nl
per Jr. Manager • 15 feb 2023
Alle 112 reviews van arbeidsvoorwaarden voor werknemers bekijkenVeelgestelde vragen over Deloitte-salarissen
Het gemiddelde salaris van Deloitte loopt uiteen van ongeveer € 43.393 per jaar voor de functie Analyst tot € 151.274 per jaar voor de functie Director. Het gemiddelde uurloon van Deloitte loopt uiteen van ongeveer € 12 per uur voor de functie Werkstudent tot € 13 per uur voor de functie Working Student. Werknemers van Deloitte beoordelen het totale pakket aan vergoeding en arbeidsvoorwaarden met 3,7/5 sterren.
De best betaalde functie bij Deloitte is de functie Director tegen een salaris van € 151.274 per jaar.
De laagst betaalde functie bij Deloitte is de functie Analyst tegen een salaris van € 43.393 per jaar.