Salarissen van LMH Engineering
Hoeveel verdient een werknemer bij LMH Engineering? Glassdoor beschikt over info over salaris, tips, bonussen en uurlonen die zijn gebaseerd op werknemermeldingen en schattingen.
Salarissen zoeken op functie bij LMH Engineering
1K salarissen (voor 197 functies) • Bijgewerkt op 21 jul 2023
Hoeveel verdient een werknemer bij LMH Engineering? Glassdoor biedt een beste voorspelling voor het totale salaris op de huidige arbeidsmarkt, samen met andere typen beloningen, zoals contante bonussen, aandelenbonussen, winstdeling, verkoopcommissies en fooien. Ons model wordt in de loop van de tijd slimmer naarmate meer mensen hun salaris delen op Glassdoor.
Functie | Totale salaris Basis | Aanvullend(e) | Openstaande vacatures |
---|---|---|
Werkvoorbereider 65 salarissen opgegeven € 46K-€ 53K € 49K | € 0 | € 46K-€ 53K € 49K | € 0 | |
Field Engineer 49 salarissen opgegeven € 48K-€ 54K € 50K | € 0 | € 48K-€ 54K € 50K | € 0 | |
Mechanical Engineer 48 salarissen opgegeven € 53K-€ 57K € 56K | € 0 | € 53K-€ 57K € 56K | € 0 | |
ONDERHOUDSMONTEUR 43 salarissen opgegeven € 43K-€ 50K € 48K | € 0 | € 43K-€ 50K € 48K | € 0 | |
Monteur 43 salarissen opgegeven € 41K-€ 47K € 44K | € 0 | € 41K-€ 47K € 44K | € 0 | |
Project Planner 36 salarissen opgegeven € 53K-€ 58K € 55K | € 0 | € 53K-€ 58K € 55K | € 0 | |
Sales Engineer 34 salarissen opgegeven € 49K-€ 56K € 54K | € 0 | € 49K-€ 56K € 54K | € 0 | |
Technisch tekenaar 34 salarissen opgegeven € 47K-€ 54K € 50K | € 0 | € 47K-€ 54K € 50K | € 0 | |
medewerker technische dienst 20 salarissen opgegeven € 46K-€ 52K € 49K | € 0 | € 46K-€ 52K € 49K | € 0 | |
PLC programmeur 20 salarissen opgegeven € 47K-€ 64K € 57K | € 0 | € 47K-€ 64K € 57K | € 0 | |
buitendienst monteur 18 salarissen opgegeven € 48K-€ 54K € 51K | € 0 | € 48K-€ 54K € 51K | € 0 | |
Projectmanager 17 salarissen opgegeven € 61K-€ 74K € 66K | € 0 | € 61K-€ 74K € 66K | € 0 | |
Storingsmonteur 17 salarissen opgegeven € 46K-€ 52K € 50K | € 0 | € 46K-€ 52K € 50K | € 0 | |
Engineer 17 salarissen opgegeven € 46K-€ 56K € 52K | € 0 | € 46K-€ 56K € 52K | € 0 | |
Tekenaar 16 salarissen opgegeven € 46K-€ 52K € 50K | € 0 | € 46K-€ 52K € 50K | € 0 | |
commercieel technisch medewerker binnendienst 15 salarissen opgegeven € 45K-€ 51K € 50K | € 0 | € 45K-€ 51K € 50K | € 0 | |
internationaal service engineer 15 salarissen opgegeven € 43K-€ 56K € 50K | € 0 | € 43K-€ 56K € 50K | € 0 | |
Elektricien 14 salarissen opgegeven € 43K-€ 49K € 45K | € 0 | € 43K-€ 49K € 45K | € 0 | |
Accountmanager 14 salarissen opgegeven € 56K-€ 67K € 64K | € 0 | € 56K-€ 67K € 64K | € 0 | |
Junior Sales Engineer 13 salarissen opgegeven € 43K-€ 51K € 48K | € 0 | € 43K-€ 51K € 48K | € 0 |
Weergave 1 - 20 van 200
Recente beoordelingen van salaris en arbeidsvoorwaarden bij LMH Engineering

LMH Engineering
Beoordeling salaris en arbeidsvoorwaarden 3.7
per Huidige werknemer •
Alle 3 reviews van arbeidsvoorwaarden voor werknemers bekijkenVeelgestelde vragen over LMH Engineering-salarissen
Het gemiddelde salaris van LMH Engineering loopt uiteen van ongeveer € 46.532 per jaar voor de functie Servicemonteur koeltechniek tot € 77.553 per jaar voor de functie Sales Manager. Het gemiddelde uurloon van LMH Engineering loopt uiteen van ongeveer € 45 per uur voor de functie Monteur tot € 45 per uur voor de functie Monteur. Werknemers van LMH Engineering beoordelen het totale pakket aan vergoeding en arbeidsvoorwaarden met 3,8/5 sterren.
De best betaalde functie bij LMH Engineering is de functie Sales Manager tegen een salaris van € 77.553 per jaar.
De laagst betaalde functie bij LMH Engineering is de functie Servicemonteur koeltechniek tegen een salaris van € 46.532 per jaar.