Salarissen van Logica
Hoeveel verdient een werknemer bij Logica? Glassdoor beschikt over info over salaris, tips, bonussen en uurlonen die zijn gebaseerd op werknemermeldingen en schattingen.
Salarissen zoeken op functie bij Logica
44 salarissen (voor 38 functies) • Bijgewerkt op 30 mrt 2023
Hoeveel verdient een werknemer bij Logica? Glassdoor biedt een beste voorspelling voor het totale salaris op de huidige arbeidsmarkt, samen met andere typen beloningen, zoals contante bonussen, aandelenbonussen, winstdeling, verkoopcommissies en fooien. Ons model wordt in de loop van de tijd slimmer naarmate meer mensen hun salaris delen op Glassdoor.
Functie | Totale salaris Basis | Aanvullend(e) | Openstaande vacatures |
---|---|---|
Consultant 4 salarissen opgegeven € 41K-€ 77K € 59K | € 1K | € 41K-€ 77K € 59K | € 1K | |
Account Manager 2 salarissen opgegeven € 63K-€ 91K € 77K | € 1 | € 63K-€ 91K € 77K | € 1 | |
SAP Consultant 2 salarissen opgegeven € 45K-€ 52K € 49K | € 0 | € 45K-€ 52K € 49K | € 0 | |
Practice Manager 2 salarissen opgegeven € 73K-€ 92K € 82K | € 0 | € 73K-€ 92K € 82K | € 0 | |
Service Delivery Manager 1 salarissen opgegeven € 98K-€ 98K € 98K | € 0 | € 98K-€ 98K € 98K | € 0 | |
Peoplesoft Technical Consultant 1 salarissen opgegeven € 69K-€ 69K € 69K | € 0 | € 69K-€ 69K € 69K | € 0 | |
Sales Business Development Director 1 salarissen opgegeven € 165K-€ 165K € 165K | € 0 | € 165K-€ 165K € 165K | € 0 | |
Projectmanager 1 salarissen opgegeven € 73K-€ 73K € 73K | € 0 | € 73K-€ 73K € 73K | € 0 | |
Quality Assurance Officer 1 salarissen opgegeven € 73K-€ 73K € 73K | € 0 | € 73K-€ 73K € 73K | € 0 | |
IT-Consultant 1 salarissen opgegeven € 47K-€ 47K € 47K | € 0 | € 47K-€ 47K € 47K | € 0 | |
Solution Manager 1 salarissen opgegeven € 126K-€ 126K € 113K | € 13K | € 126K-€ 126K € 113K | € 13K | |
Experienced Software Engineer 1 salarissen opgegeven € 75K-€ 75K € 75K | € 0 | € 75K-€ 75K € 75K | € 0 | |
Project Manager 1 salarissen opgegeven € 30K-€ 30K € 30K | € 2 | € 30K-€ 30K € 30K | € 2 | |
Uitvoerend directeur 1 salarissen opgegeven € 310K-€ 310K € 248K | € 62K | € 310K-€ 310K € 248K | € 62K | |
Technical BI Consultant At Logica 1 salarissen opgegeven € 49K-€ 49K € 49K | € 0 | € 49K-€ 49K € 49K | € 0 | |
Personal Assistant 1 salarissen opgegeven € 73K-€ 73K € 73K | € 0 | € 73K-€ 73K € 73K | € 0 | |
Service provisionmanager 1 salarissen opgegeven € 98K-€ 98K € 98K | € 0 | € 98K-€ 98K € 98K | € 0 | |
Junior Healthcare Consultant 1 salarissen opgegeven € 33K-€ 33K € 33K | € 0 | € 33K-€ 33K € 33K | € 0 | |
Practice Director 1 salarissen opgegeven € 104K-€ 104K € 104K | € 0 | € 104K-€ 104K € 104K | € 0 | |
Senior SAP Basis Consultant 1 salarissen opgegeven € 13K-€ 13K € 13K | € 0 | € 13K-€ 13K € 13K | € 0 |
Weergave 1 - 20 van 40
Recente beoordelingen van salaris en arbeidsvoorwaarden bij Logica

Logica
Beoordeling salaris en arbeidsvoorwaarden 4
per Huidige werknemer •
Alle 1 reviews van arbeidsvoorwaarden voor werknemers bekijken